(消費税込) |
枚数 | パステル 私製はがき (官製はがき非対応) |
パステル 単判カード (封筒付) |
パステル 2つ折カード (封筒付) |
1~20 | 4,104 | 6,156 | 7,236 |
21~30 | 4,644 | 7,128 | 8,316 |
31~40 | 5,184 | 8,100 | 9,396 |
41~50 | 5,724 | 9,072 | 10,476 |
51~60 | 6,048 | 9,828 | 11,340 |
61~70 | 6,372 | 10,584 | 12,204 |
71~80 | 6,696 | 11,340 | 13,068 |
81~90 | 7,020 | 12,096 | 13,932 |
91~100 | 7,344 | 12,852 | 14,796 |
101~110 | 7,668 | 13,608 | 15,660 |
111~120 | 7,992 | 14,364 | 16,524 |
121~130 | 8,316 | 15,120 | 17,388 |
131~140 | 8,640 | 15,876 | 18,252 |
141~150 | 8,964 | 16,632 | 19,116 |
151~160 | 9,288 | 17,388 | 19,980 |
161~170 | 9,612 | 18,144 | 20,844 |
171~180 | 9,936 | 18,900 | 21,708 |
181~190 | 10,260 | 19,656 | 22,572 |
191~200 | 10,584 | 20,412 | 23,436 |
201~210 | 10,908 | 21,168 | 24,300 |
211~220 | 11,232 | 21,924 | 25,164 |
221~230 | 11,556 | 22,680 | 26,028 |
231~240 | 11,880 | 23,436 | 26,892 |
241~250 | 12,204 | 24,192 | 27,756 |
251~260 | 12,528 | 24,948 | 28,620 |
261~270 | 12,852 | 25,704 | 29,484 |
271~280 | 13,176 | 26,460 | 30,348 |
281~290 | 13,500 | 27,216 | 31,212 |
291~300 | 13,824 | 27,972 | 32,076 |
301~310 | 14,148 | 28,728 | 32,940 |
311~320 | 14,472 | 29,484 | 33,804 |
321~330 | 14,796 | 30,240 | 34,668 |
331~340 | 15,120 | 30,996 | 35,532 |
341~350 | 15,444 | 31,752 | 36,396 |
351~360 | 15,768 | 32,508 | 37,260 |
361~370 | 16,092 | 33,264 | 38,124 |
371~380 | 16,416 | 34,020 | 38,988 |
381~390 | 16,740 | 34,776 | 39,852 |
391~400 | 17,064 | 35,532 | 40,716 |
401~410 | 17,388 | 36,288 | 41,580 |
411~420 | 17,712 | 37,044 | 42,444 |
421~430 | 18,036 | 37,800 | 43,308 |
431~440 | 18,360 | 38,556 | 44,172 |
441~450 | 18,684 | 39,312 | 45,036 |
451~460 | 19,008 | 40,068 | 45,900 |
461~470 | 19,332 | 40,824 | 46,764 |
471~480 | 19,656 | 41,580 | 47,628 |
481~490 | 19,980 | 42,336 | 48,492 |
491~500 | 20,304 | 43,092 | 49,356 |
501~510 | 20,628 | 43,848 | 50,220 |
511~520 | 20,952 | 44,604 | 51,084 |
521~530 | 21,276 | 45,360 | 51,948 |
531~540 | 21,600 | 46,116 | 52,812 |
541~550 | 21,924 | 46,872 | 53,676 |
551~560 | 22,248 | 47,628 | 54,540 |
561~570 | 22,572 | 48,384 | 55,404 |
571~580 | 22,896 | 49,140 | 56,268 |
581~590 | 23,220 | 49,896 | 57,132 |
591~600 | 23,544 | 50,652 | 57,996 |
601~610 | 23,868 | 51,408 | 58,860 |
611~620 | 24,192 | 52,164 | 59,724 |
621~630 | 24,516 | 52,920 | 60,588 |
631~640 | 24,840 | 53,676 | 61,452 |
641~650 | 25,164 | 54,432 | 62,316 |
651~660 | 25,488 | 55,188 | 63,180 |
661~670 | 25,812 | 55,944 | 64,044 |
671~680 | 26,136 | 56,700 | 64,908 |
681~690 | 26,460 | 57,456 | 65,772 |
691~700 | 26,784 | 58,212 | 66,636 |
701~710 | 27,108 | 58,968 | 67,500 |
711~720 | 27,432 | 59,724 | 68,364 |
721~730 | 27,756 | 60,480 | 69,228 |
731~740 | 28,080 | 61,236 | 70,092 |
741~750 | 28,404 | 61,992 | 70,956 |
751~760 | 28,728 | 62,748 | 71,820 |
761~770 | 29,052 | 63,504 | 72,684 |
771~780 | 29,376 | 64,260 | 73,548 |
781~790 | 29,700 | 65,016 | 74,412 |
791~800 | 30,024 | 65,772 | 75,276 |
801~810 | 30,348 | 66,528 | 76,140 |
811~820 | 30,672 | 67,284 | 77,004 |
821~830 | 30,996 | 68,040 | 77,868 |
831~840 | 31,320 | 68,796 | 78,732 |
841~850 | 31,644 | 69,552 | 79,596 |
851~860 | 31,968 | 70,308 | 80,460 |
861~870 | 32,292 | 71,064 | 81,324 |
871~880 | 32,616 | 71,820 | 82,188 |
881~890 | 32,940 | 72,576 | 83,052 |
891~900 | 33,264 | 73,332 | 83,916 |
901~910 | 33,588 | 74,088 | 84,780 |
911~920 | 33,912 | 74,844 | 85,644 |
921~930 | 34,236 | 75,600 | 86,508 |
931~940 | 34,560 | 76,356 | 87,372 |
941~950 | 34,884 | 77,112 | 88,236 |
951~960 | 35,208 | 77,868 | 89,100 |
961~970 | 35,532 | 78,624 | 89,964 |
971~980 | 35,856 | 79,380 | 90,828 |
981~990 | 36,180 | 80,136 | 91,692 |
991~1000 | 36,504 | 80,892 | 92,556 |
以降10枚毎に | +324 | +756 | +864 |
※ | 上記料金には、印刷代の他、用紙代(私製はがき・カード・封筒の料金)が含まれております。 |
※ | FAXでのご注文は、追加料金として1,080円(税込み)が必要です。 |
※ | ご注文は、20枚から10枚単位となります。(官製はがきは1枚単位でご注文頂けます。) |
※ | 封筒付カードの場合、封入作業は含まれておりません。 |
※ | 文字・ロゴ・地図全てモノクロ(黒色)での印刷です。 |
※ | お支払い方法で「代引き」を選ばれた場合、代引手数料が別途かかります。 |
※ | お支払い方法で「お振込」を選ばれた場合、振込手数料はお客様負担となります。 |
■オプション・追加料金について | |
※ | 地図を印刷される時 → 詳細はこちら 地図データがある場合・・・追加料金 540円(税込) 地図データがない場合・・・追加料金3,240円~(税込) |
※ | 社名、店名などのロゴやマークを印刷される時 → 詳細はこちら ロゴデータがある場合・・・追加料金 540円(税込) ロゴデータがない場合・・・追加料金2,160円~(税込) |
※ | 「料金別納」を印刷される時 → 詳細はこちら 100枚まで・・・追加料金 1,512円(税込) 200枚まで・・・追加料金 1,836円(税込) 300枚まで・・・追加料金 2,160円(税込) 400枚まで・・・追加料金 2,484円(税込) 500枚まで・・・追加料金 2,808円(税込) 以上100枚増えるごとに+324円 |
※ | 封入・封緘・切手貼りを希望される時 → 詳細はこちら 封入・封緘・・・1枚につき 15円+消費税 切手貼り・・・1枚につき 15円+消費税 |
※ | FAXでのご注文は、追加料金として1,080円(税込み)が必要です。 |
※ | 校正又は印刷用データ作成後のお客様都合による大幅な変更(用紙の向きを縦・横変更する、文字組方向(縦書き・横書き)の変更、書体の変更、単判カードを2ツ折りカードに変更するなど)があった場合、作成したデータが使用できず、新規に作り直す作業となりますので、追加料金として1,080円を頂きます。 *文章の訂正や加筆など通常の修正作業には追加料金は発生いたしません |