(消費税込) |
枚数 | 私製はがき 官製はがき (官製はがき代別) |
ケント紙 単判カード (封筒付) |
ケント紙 2つ折カード (封筒付) |
1~20 | 3,888 | 5,724 | 6,804 |
21~30 | 4,320 | 6,480 | 7,668 |
31~40 | 4,752 | 7,236 | 8,532 |
41~50 | 5,184 | 7,992 | 9,396 |
51~60 | 5,400 | 8,532 | 10,044 |
61~70 | 5,616 | 9,072 | 10,692 |
71~80 | 5,832 | 9,612 | 11,340 |
81~90 | 6,048 | 10,152 | 11,988 |
91~100 | 6,264 | 10,692 | 12,636 |
101~110 | 6,480 | 11,232 | 13,284 |
111~120 | 6,696 | 11,772 | 13,932 |
121~130 | 6,912 | 12,312 | 14,580 |
131~140 | 7,128 | 12,852 | 15,228 |
141~150 | 7,344 | 13,392 | 15,876 |
151~160 | 7,560 | 13,932 | 16,524 |
161~170 | 7,776 | 14,472 | 17,172 |
171~180 | 7,992 | 15,012 | 17,820 |
181~190 | 8,208 | 15,552 | 18,468 |
191~200 | 8,424 | 16,092 | 19,116 |
201~210 | 8,640 | 16,632 | 19,764 |
211~220 | 8,856 | 17,172 | 20,412 |
221~230 | 9,072 | 17,712 | 21,060 |
231~240 | 9,288 | 18,252 | 21,708 |
241~250 | 9,504 | 18,792 | 22,356 |
251~260 | 9,720 | 19,332 | 23,004 |
261~270 | 9,936 | 19,872 | 23,652 |
271~280 | 10,152 | 20,412 | 24,300 |
281~290 | 10,368 | 20,952 | 24,948 |
291~300 | 10,584 | 21,492 | 25,596 |
301~310 | 10,800 | 22,032 | 26,244 |
311~320 | 11,016 | 22,572 | 26,892 |
321~330 | 11,232 | 23,112 | 27,540 |
331~340 | 11,448 | 23,652 | 28,188 |
341~350 | 11,664 | 24,192 | 28,836 |
351~360 | 11,880 | 24,732 | 29,484 |
361~370 | 12,096 | 25,272 | 30,132 |
371~380 | 12,312 | 25,812 | 30,780 |
381~390 | 12,528 | 26,352 | 31,428 |
391~400 | 12,744 | 26,892 | 32,076 |
401~410 | 12,960 | 27,432 | 32,724 |
411~420 | 13,176 | 27,972 | 33,372 |
421~430 | 13,392 | 28,512 | 34,020 |
431~440 | 13,608 | 29,052 | 34,668 |
441~450 | 13,824 | 29,592 | 35,316 |
451~460 | 14,040 | 30,132 | 35,964 |
461~470 | 14,256 | 30,672 | 36,612 |
471~480 | 14,472 | 31,212 | 37,260 |
481~490 | 14,688 | 31,752 | 37,908 |
491~500 | 14,904 | 32,292 | 38,556 |
501~510 | 15,120 | 32,832 | 39,204 |
511~520 | 15,336 | 33,372 | 39,852 |
521~530 | 15,552 | 33,912 | 40,500 |
531~540 | 15,768 | 34,452 | 41,148 |
541~550 | 15,984 | 34,992 | 41,796 |
551~560 | 16,200 | 35,532 | 42,444 |
561~570 | 16,416 | 36,072 | 43,092 |
571~580 | 16,632 | 36,612 | 43,740 |
581~590 | 16,848 | 37,152 | 44,388 |
591~600 | 17,064 | 37,692 | 45,036 |
601~610 | 17,280 | 38,232 | 45,684 |
611~620 | 17,496 | 38,772 | 46,332 |
621~630 | 17,712 | 39,312 | 46,980 |
631~640 | 17,928 | 39,852 | 47,628 |
641~650 | 18,144 | 40,392 | 48,276 |
651~660 | 18,360 | 40,932 | 48,924 |
661~670 | 18,576 | 41,472 | 49,572 |
671~680 | 18,792 | 42,012 | 50,220 |
681~690 | 19,008 | 42,552 | 50,868 |
691~700 | 19,224 | 43,092 | 51,516 |
701~710 | 19,440 | 43,632 | 52,164 |
711~720 | 19,656 | 44,172 | 52,812 |
721~730 | 19,872 | 44,712 | 53,460 |
731~740 | 20,088 | 45,252 | 54,108 |
741~750 | 20,304 | 45,792 | 54,756 |
751~760 | 20,520 | 46,332 | 55,404 |
761~770 | 20,736 | 46,872 | 56,052 |
771~780 | 20,952 | 47,412 | 56,700 |
781~790 | 21,168 | 47,952 | 57,348 |
791~800 | 21,384 | 48,492 | 57,996 |
801~810 | 21,600 | 49,032 | 58,644 |
811~820 | 21,816 | 49,572 | 59,292 |
821~830 | 22,032 | 50,112 | 59,940 |
831~840 | 22,248 | 50,652 | 60,588 |
841~850 | 22,464 | 51,192 | 61,236 |
851~860 | 22,680 | 51,732 | 61,884 |
861~870 | 22,896 | 52,272 | 62,532 |
871~880 | 23,112 | 52,812 | 63,180 |
881~890 | 23,328 | 53,352 | 63,828 |
891~900 | 23,544 | 53,892 | 64,476 |
901~910 | 23,760 | 54,432 | 65,124 |
911~920 | 23,976 | 54,972 | 65,772 |
921~930 | 24,192 | 55,512 | 66,420 |
931~940 | 24,408 | 56,052 | 67,068 |
941~950 | 24,624 | 56,592 | 67,716 |
951~960 | 24,840 | 57,132 | 68,364 |
961~970 | 25,056 | 57,672 | 69,012 |
971~980 | 25,272 | 58,212 | 69,660 |
981~990 | 25,488 | 58,752 | 70,308 |
991~1000 | 25,704 | 59,292 | 70,956 |
以降10枚毎に | +216 | +540 | +648 |
※ | 上記料金には、印刷代の他、用紙代(私製はがき・カード・封筒の料金)が含まれております。 |
※ | 官製はがきの場合、別途はがき代(62円×枚数)が必要です。 官製はがきの代金には割引は適用されません。 |
※ | FAXでのご注文は、追加料金として1,080円(税込み)が必要です。 |
※ | ご注文は、20枚から10枚単位となります。(官製はがきは1枚単位でご注文頂けます。) |
※ | 用紙は、通常、ケント紙を使用いたしますが、 大礼紙(雲のようなすじの模様が入った和紙風の用紙)→ 大礼紙のイメージはこちら → 価格はこちら パステル紙(明るいカラフルな用紙)→ パステル紙のイメージはこちら → 価格はこちら もお選びいただけます。 |
※ | 封筒付カードの場合、封入作業は含まれておりません。 |
※ | 文字・ロゴ・地図全てモノクロ(黒色)での印刷です。 |
※ | お支払い方法で「代引き」を選ばれた場合、代引手数料が別途かかります。 |
※ | お支払い方法で「お振込」を選ばれた場合、振込手数料はお客様負担となります。 |
■オプション・追加料金について | |
※ | 地図を印刷される時 → 詳細はこちら 地図データがある場合・・・追加料金 540円(税込) 地図データがない場合・・・追加料金3,240円~(税込) |
※ | 社名、店名などのロゴやマークを印刷される時 → 詳細はこちら ロゴデータがある場合・・・追加料金 540円(税込) ロゴデータがない場合・・・追加料金2,160円~(税込) |
※ | 「料金別納」を印刷される時 → 詳細はこちら 100枚まで・・・追加料金 1,512円(税込) 200枚まで・・・追加料金 1,836円(税込) 300枚まで・・・追加料金 2,160円(税込) 400枚まで・・・追加料金 2,484円(税込) 500枚まで・・・追加料金 2,808円(税込) 以上100枚増えるごとに+324円 |
※ | 封入・封緘・切手貼りを希望される時 → 詳細はこちら 封入・封緘・・・1枚につき 15円+消費税 切手貼り・・・1枚につき 15円+消費税 |
※ | FAXでのご注文は、追加料金として1,080円(税込み)が必要です。 |
※ | 校正又は印刷用データ作成後のお客様都合による大幅な変更(用紙の向きを縦・横変更する、文字組方向(縦書き・横書き)の変更、書体の変更、単判カードを2ツ折りカードに変更するなど)があった場合、作成したデータが使用できず、新規に作り直す作業となりますので、追加料金として1,080円を頂きます。 *文章の訂正や加筆など通常の修正作業には追加料金は発生いたしません |