(消費税込) |
枚数 | 大礼紙 私製はがき (官製はがき非対応) |
大礼紙 単判カード (封筒付) |
大礼紙 2つ折カード (封筒付) |
1~20 | 4,320 | 6,588 | 7,668 |
21~30 | 4,968 | 7,668 | 8,856 |
31~40 | 5,616 | 8,748 | 10,044 |
41~50 | 6,264 | 9,828 | 11,232 |
51~60 | 6,696 | 10,692 | 12,204 |
61~70 | 7,128 | 11,556 | 13,176 |
71~80 | 7,560 | 12,420 | 14,148 |
81~90 | 7,992 | 13,284 | 15,120 |
91~100 | 8,424 | 14,148 | 16,092 |
101~110 | 8,856 | 15,012 | 17,064 |
111~120 | 9,288 | 15,876 | 18,036 |
121~130 | 9,720 | 16,740 | 19,008 |
131~140 | 10,152 | 17,604 | 19,980 |
141~150 | 10,584 | 18,468 | 20,952 |
151~160 | 11,016 | 19,332 | 21,924 |
161~170 | 11,448 | 20,196 | 22,896 |
171~180 | 11,880 | 21,060 | 23,868 |
181~190 | 12,312 | 21,924 | 24,840 |
191~200 | 12,744 | 22,788 | 25,812 |
201~210 | 13,176 | 23,652 | 26,784 |
211~220 | 13,608 | 24,516 | 27,756 |
221~230 | 14,040 | 25,380 | 28,728 |
231~240 | 14,472 | 26,244 | 29,700 |
241~250 | 14,904 | 27,108 | 30,672 |
251~260 | 15,336 | 27,972 | 31,644 |
261~270 | 15,768 | 28,836 | 32,616 |
271~280 | 16,200 | 29,700 | 33,588 |
281~290 | 16,632 | 30,564 | 34,560 |
291~300 | 17,064 | 31,428 | 35,532 |
301~310 | 17,496 | 32,292 | 36,504 |
311~320 | 17,928 | 33,156 | 37,476 |
321~330 | 18,360 | 34,020 | 38,448 |
331~340 | 18,792 | 34,884 | 39,420 |
341~350 | 19,224 | 35,748 | 40,392 |
351~360 | 19,656 | 36,612 | 41,364 |
361~370 | 20,088 | 37,476 | 42,336 |
371~380 | 20,520 | 38,340 | 43,308 |
381~390 | 20,952 | 39,204 | 44,280 |
391~400 | 21,384 | 40,068 | 45,252 |
401~410 | 21,816 | 40,932 | 46,224 |
411~420 | 22,248 | 41,796 | 47,196 |
421~430 | 22,680 | 42,660 | 48,168 |
431~440 | 23,112 | 43,524 | 49,140 |
441~450 | 23,544 | 44,388 | 50,112 |
451~460 | 23,976 | 45,252 | 51,084 |
461~470 | 24,408 | 46,116 | 52,056 |
471~480 | 24,840 | 46,980 | 53,028 |
481~490 | 25,272 | 47,844 | 54,000 |
491~500 | 25,704 | 48,708 | 54,972 |
501~510 | 26,136 | 49,572 | 55,944 |
511~520 | 26,568 | 50,436 | 56,916 |
521~530 | 27,000 | 51,300 | 57,888 |
531~540 | 27,432 | 52,164 | 58,860 |
541~550 | 27,864 | 53,028 | 59,832 |
551~560 | 28,296 | 53,892 | 60,804 |
561~570 | 28,728 | 54,756 | 61,776 |
571~580 | 29,160 | 55,620 | 62,748 |
581~590 | 29,592 | 56,484 | 63,720 |
591~600 | 30,024 | 57,348 | 64,692 |
601~610 | 30,456 | 58,212 | 65,664 |
611~620 | 30,888 | 59,076 | 66,636 |
621~630 | 31,320 | 59,940 | 67,608 |
631~640 | 31,752 | 60,804 | 68,580 |
641~650 | 32,184 | 61,668 | 69,552 |
651~660 | 32,616 | 62,532 | 70,524 |
661~670 | 33,048 | 63,396 | 71,496 |
671~680 | 33,480 | 64,260 | 72,468 |
681~690 | 33,912 | 65,124 | 73,440 |
691~700 | 34,344 | 65,988 | 74,412 |
701~710 | 34,776 | 66,852 | 75,384 |
711~720 | 35,208 | 67,716 | 76,356 |
721~730 | 35,640 | 68,580 | 77,328 |
731~740 | 36,072 | 69,444 | 78,300 |
741~750 | 36,504 | 70,308 | 79,272 |
751~760 | 36,936 | 71,172 | 80,244 |
761~770 | 37,368 | 72,036 | 81,216 |
771~780 | 37,800 | 72,900 | 82,188 |
781~790 | 38,232 | 73,764 | 83,160 |
791~800 | 38,664 | 74,628 | 84,132 |
801~810 | 39,096 | 75,492 | 85,104 |
811~820 | 39,528 | 76,356 | 86,076 |
821~830 | 39,960 | 77,220 | 87,048 |
831~840 | 40,392 | 78,084 | 88,020 |
841~850 | 40,824 | 78,948 | 88,992 |
851~860 | 41,256 | 79,812 | 89,964 |
861~870 | 41,688 | 80,676 | 90,936 |
871~880 | 42,120 | 81,540 | 91,908 |
881~890 | 42,552 | 82,404 | 92,880 |
891~900 | 42,984 | 83,268 | 93,852 |
901~910 | 43,416 | 84,132 | 94,824 |
911~920 | 43,848 | 84,996 | 95,796 |
921~930 | 44,280 | 85,860 | 96,768 |
931~940 | 44,712 | 86,724 | 97,740 |
941~950 | 45,144 | 87,588 | 98,712 |
951~960 | 45,576 | 88,452 | 99,684 |
961~970 | 46,008 | 89,316 | 100,656 |
971~980 | 46,440 | 90,180 | 101,628 |
981~990 | 46,872 | 91,044 | 102,600 |
991~1000 | 47,304 | 91,908 | 103,572 |
以降10枚毎に | +432 | +864 | +972 |
※ | 上記料金には、印刷代の他、用紙代(私製はがき・カード・封筒の料金)が含まれております。 |
※ | FAXでのご注文は、追加料金として1,080円(税込み)が必要です。 |
※ | 封筒付カードの場合、封入作業は含まれておりません。 |
※ | 文字・ロゴ・地図全てモノクロ(黒色)での印刷です。 |
※ | お支払い方法で「代引き」を選ばれた場合、代引手数料が別途かかります。 |
※ | お支払い方法で「お振込」を選ばれた場合、振込手数料はお客様負担となります。 |
■オプション・追加料金について | |
※ | 地図を印刷される時 → 詳細はこちら 地図データがある場合・・・追加料金 540円(税込) 地図データがない場合・・・追加料金3,240円~(税込) |
※ | 社名、店名などのロゴやマークを印刷される時 → 詳細はこちら ロゴデータがある場合・・・追加料金 540円(税込) ロゴデータがない場合・・・追加料金2,160円~(税込) |
※ | 「料金別納」を印刷される時 → 詳細はこちら 100枚まで・・・追加料金 1,512円(税込) 200枚まで・・・追加料金 1,836円(税込) 300枚まで・・・追加料金 2,160円(税込) 400枚まで・・・追加料金 2,484円(税込) 500枚まで・・・追加料金 2,808円(税込) 以上100枚増えるごとに+324円 |
※ | 封入・封緘・切手貼りを希望される時 → 詳細はこちら 封入・封緘・・・1枚につき 15円+消費税 切手貼り・・・1枚につき 15円+消費税 |
※ | FAXでのご注文は、追加料金として1,080円(税込み)が必要です。 |
※ | 校正又は印刷用データ作成後のお客様都合による大幅な変更(用紙の向きを縦・横変更する、文字組方向(縦書き・横書き)の変更、書体の変更、単判カードを2ツ折りカードに変更するなど)があった場合、作成したデータが使用できず、新規に作り直す作業となりますので、追加料金として1,080円を頂きます。 *文章の訂正や加筆など通常の修正作業には追加料金は発生いたしません |